Tekniske data
Batteridrevet stikksag | GST 185-LI | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 EB3 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Slagtall ved tomgang n₀ | slag/min | 0–3500 |
Slag | mm | 26 |
Maks. sagedybde | ||
| mm | 125 |
| mm | 20 |
| mm | 10 |
Kuttevinkel (venstre/høyre) maks. | ° | 45 |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,4–3,4A) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA 18V… | |
Anbefalte batterier | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL 18… |
- A)
Avhengig av batteriet
- B)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C