Технички податоци
Аголна глодалка | GKF 18V-8 | |
---|---|---|
Број на дел |
| 3 601 FC2 0.. |
Номинален напон | V | 18 |
Број на вртежи во празен одA) | min-1 | 10000–30000 |
Одредување на број на вртежи | ● | |
Константна електроника | ● | |
Компатибилни затезни чаури | mm | 6/8 |
Подигање на корпата на глодалката | mm | 34 |
ТежинаB) | kg | 1,094 |
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 |
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | −20 … +50 |
препорачани акумулаторски батерии | GBA 18V… | |
препорачани полначи | GAL 18… |
- A)
Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 5.5Ah.
- B)
во зависност од употребената батерија
- C)
ограничена јачина при температури < 0 °C
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.