مشخصات فنی
برش دهنده شارژی همه کاره | GOP 18V‑34 | |
---|---|---|
شماره فنی | 3 601 HG2 0.. | |
ولتاژ نامی | V= | 18 |
سرعت در حالت آزاد n₀ | min−1 | 10000–20000 |
زاویه نوسان چپ/راست | ° | 1,7 |
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A) |
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0 … +35 |
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | °C | −20 … +50 |
باتری های قابل شارژ توصیه شده | GBA 18V… | |
شارژرهای توصیه شده | GAL 18… |
- A)
بسته به نوع باتری کاربردی
- B)
توان محدود برای دمای < 0 °C
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.