Tekniske data
Kapp- og gjæringssag | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 M19 161 | 3 601 M19 1.. | 3 601 M19 1C1 | 3 601 M19 181 | 3 601 M19 141 | |
Opptatt effekt | W | 1250 | 1600 | 1250 | 1400 | 1600 |
Tomgangsturtall | o/min | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Startstrømbegrensing | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Laserklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Kapslingsgrad | / II | / II | / II | / II | / II | |
Egnede sagbladmål | ||||||
Sagbladdiameter | mm | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Stambladtykkelse | mm | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 |
Maks. sagebredde | mm | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Boringsdiameter | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Tillatte emnemål se Godkjente arbeidsstykkemål
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.