Műszaki adatok
Lapfűrész | GCM 12 SDE | GCM 12 SDE | GCM 12 SDE | |
---|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 M23 1.. | 3 601 M23 14. | 3 601 M23 16. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1800 | 1800 | 1450 |
Üresjárati fordulatszám | perc–1 | 3300–4300 | 3300–4300 | 4000 |
Indításiáram-korlátozás | ● | ● | – | |
A lézer típusa | nm | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Lézerosztály | 1 | 1 | 1 | |
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Érintésvédelmi osztály | / II | / II | / II | |
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei | ||||
A fűrészlap átmérője | mm | 305 | 305 | 305 |
A törzslap vastagsága | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Max. vágási szélesség | mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Furatátmérő | mm | 30 | 25,4 | 30 |
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Megengedett munkadarab méretek lásd Megengedett munkadarab méretek
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.