Технички податоци
Убодна пила | GST 150 CE | GST 150 BCE | GST 150 BCE | |
---|---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 E12 0.. | 3 601 E13 0.. | 3 601 E13 0C. | |
Контрола на бројот на работни одови | ● | ● | ● | |
Константна електроника | ● | ● | ● | |
Номинална јачина | W | 780 | 780 | 750 |
Број на работни одови во празно n0 | min−1 | 500–3100 | 500–3100 | 500–3100 |
Работен од | mm | 26 | 26 | 26 |
Макс. длабочина на резот | ||||
| mm | 150 | 150 | 150 |
| mm | 20 | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 | 10 |
Агол за сечење (лево/десно) макс. | ° | 45 | 45 | 45 |
ТежинаA) | kg | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Класа на заштита | /II | /II | /II |
- A)
Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.