Технички податоци
Дувалка за топол воздух | GHG 20-63 | GHG 23-66 | |
---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 BA6 2.. | 3 601 BA6 3.. | |
Номинална јачина | W | 2000 | 2100 (2300A)) |
Количина на воздух | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500 |
Температура на излезот на млазницатаB) | °C | 50–630 | 50–650 |
Точност на мерењето на температурата | |||
| ±10 % | ±10 % | |
| ±5 % | ±5 % | |
Оперативна температура на екранC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50 |
макс. дозволена околна температура при работа | °C | +40 | +40 |
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67 |
Класа на заштита | /Ⅱ | /Ⅱ |
- A)
максимална можна потрошувачка на енергија
- B)
при околна температура од 20 °C
- C)
Надвор од работната температура, екранот може да стане црн.
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.