Tekniska data
Tigersåg | GSA 18V-28 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FC0 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Antal slag vid tomgång n₀A) | slag/min | 0–2900 |
Verktygsfäste | SDS | |
Slag | mm | 28 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 230 |
| mm | 20 |
| mm | 150 |
Vikt | kg | 3,5–4,6B) |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V… | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V… | |
Rekommenderade laddare | GAL 18… |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.