技術性數據
充電式衝撃鑽/起子機 | GDS 18V-400 | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 JK0 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速A) | 次/分 | 0–2,500 |
衝擊次數A) | min-1 | 0–3,700 |
最大扭力A) | Nm | 400 |
機器螺栓直徑 | mm | M10–M20 |
工具夾頭 | ∎ ½" | |
重量B) | kg | 1.8–2.6 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 5.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。