Technische gegevens
Bovenfrees |
| GOF 1250 CE | GOF 1250 LCE |
---|---|---|---|
Productnummer |
| 3 601 F26 0.. | 3 601 F26 1.. |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1250 | 1250 |
Onbelast toerental | min−1 | 10000–24000 | 10000–24000 |
Toerentalinstelling | ● | ● | |
Constant Electronic | ● | ● | |
Zacht aanlopen | ● | ● | |
Aansluiting voor stofafzuiging | ● | ● | |
Digitale diepte-aanduiding | – | ● | |
Lichtring | – | ● | |
Compatibele spantangen | mm | 6–8 | 6–8 |
Freeshouderslag | mm | 60 | 60 |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,6 | 3,7 |
Isolatieklasse | / II | / II |
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.