Technische Daten
Exzenterschleifer | GEX 125 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 CA8 0.. | |
Schwingzahlvorwahl | ● | |
Nennaufnahmeleistung | W | 290 |
Leerlaufdrehzahl n₀ | min−1 | 7500−12000 |
Leerlaufschwingzahl | min−1 | 15000−24000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 2,6 |
Schleiftellerdurchmesser | mm | 125 |
GewichtA) | kg | 1,4 |
Schutzklasse | /II |
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.