Technische Daten
Flachdübelfräse | GFF 18V-22 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 F20 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzalA) | min-1 | 11000 |
Frästiefe max.B) | mm | 22 |
Spindelgewinde | mm | M10 x 1,25 |
Durchmesser Scheibenfräserbohrung | mm | 22 |
Durchmesser Scheibenfräser max. | mm | 105 |
Stärke Scheibenfräser max. | mm | 4 |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 3,0–4,0 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebD) und bei Lagerung | °C | –15...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl darf die Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nicht überschreiten und ist daher niedriger.
- B)
erreicht mit Scheibenfräser mit 105 mm Durchmesser
- C)
abhängig vom verwendeten Akku
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.