Tekniska data
Borrhammare | GBH 240 | GBH 240 F | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 611 B72 1.. | 3 611 B73 0.. | |
Varvtalsstyrning | ● | ● | |
Vridstopp | ● | ● | |
Höger-/vänstergång | ● | ● | |
Växelborrchuck | − | ● | |
Nominell ingångseffekt | W | 790 | 790 |
Slagtal | slag/min | 0–4200 | 0–4200 |
Nominellt varvtal | v/min | 0–930 | 0–930 |
Verktygsfäste | SDS plus | SDS plus | |
Diameter spindelhals | mm | 48,5 | 48,5 |
Borrdiameter max.: | |||
| mm | 24 | 24 |
| mm | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 |
ViktA) | kg | 2,8 | 2,9 |
Skyddsklass | / II | / II |
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.