Tehnički podaci
Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS 55 M AFC | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JC3 3.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 |
Frekvencija | Hz | 50–60 |
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 55 |
Neto zapremina (tečnost) | l | 40 |
Zapremina vrećice za prašinu | l | 27 |
Maks. potpritisakA) | ||
| hPa | 230 |
| hPa | 254 |
Maks. zapreminska strujaA) | ||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 |
Maks. snaga usisavanja | W | 1380 |
Površina nabranog filtera | m² | 0,615 |
Klasa prašine | M | |
Težina u skladu sa EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 16,2 |
Klasa zaštite | /I | |
Vrsta zaštite | IPX4 |
- A)
izmereno usisnim crevom prečnika Ø 35 mm i dužine 3 m
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
Automatsko pokretanje/zaustavljanje | ||
---|---|---|
Nominalni napon | maksimalna snaga | minimalna snaga |
230 V | 2200 W | 100 W |
Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.