Datos técnicos
Aspirador en húmedo y seco | GAS 55 M AFC | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 JC3 3.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 1200 |
Frecuencia | Hz | 50–60 |
Volumen del depósito (bruto) | l | 55 |
Volumen neto (líquido) | l | 40 |
Volumen de la bolsa para polvo | l | 27 |
Depresión máx.A) | ||
| hPa | 230 |
| hPa | 254 |
Caudal volumétrico máx.A) | ||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 |
Máx. potencia de aspiración | W | 1380 |
Superficie del filtro de pliegues | m² | 0,615 |
Clase de polvo | M | |
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 16,2 |
Clase de protección | /I | |
Grado de protección | IPX4 |
- A)
medido con una manguera de aspiración de 35 mm de Ø y 3 m de longitud
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
Sistema automático de arranque y parada | ||
---|---|---|
Tensión nominal | Máxima potencia | Mínima potencia |
230 V | 2200 W | 100 W |
Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.