Driftstart
Batteristatusindikator (användargränssnitt) (46) |
Betydelse/orsak |
Lösning |
---|---|---|
grön (2 till 5 staplar) |
Batteriet är laddat |
– |
gul (1 stapel) | Batteriet är nästan tomt | Batteriet måste snart bytas eller laddas |
röd (1 stapel) | Batteri tomt | Byt ut eller ladda batteriet |
Indikering temperatur (52) | Betydelse/orsak | Lösning |
---|---|---|
gul | Kritisk temperatur har uppnåtts (motor, elektronik, batteri) | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna |
röd | Elverktyget är överhettat och stängs av | Låt elverktyget svalna |
Indikering status elverktyg (51) | Betydelse/orsak | Lösning |
---|---|---|
grön | Status OK | – |
gul | Kritisk temperatur har uppnåtts eller batteriet är nästan tomt | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna eller byt snart ut/ladda batteriet |
röd | Elverktyget är överhettat eller batteriet är tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet |
Blinkar rött | Återstartsskyddet har utlöst | Stäng av elverktyget och slå på det igen, ta ev. ut batteriet och sätt in det igen. |
Med Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 finns följande Connectivity-funktioner tillgängliga för elverktyget:
- Registrering och individuell utformning
- Statuskontroll, utgående varningsmeddelanden
- Allmän information och inställningar
- Hantering
- Inställning av varvtalsnivåer
För information om Bluetooth® Low Energy Module GCY 42, läs tillhörande bruksanvisning.
Med Bluetooth®-funktionstekniken kan du med en ansluten mobil enhet få tillgång till ytterligare information, beroende på visningen av Status elverktyg.