Tekniske data
Batteridrevet multikutter | GOP 185‑LI | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 HG2 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Tomgangsturtall n₀ | o/min | 10 000–20 000 |
Oscillasjonsvinkel venstre/høyre | ° | 1,7 |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Anbefalte batterier | GBA 18V… | |
Anbefalte ladere | GAL 18… |
- A)
Avhengig av batteriet
- B)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.