Technische Daten
Winkelschleifer | GWS 12-125 P | GWS 12-125 P | GWS 12-125 P | GWS 12-125 P | |
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 CA6 2E2 | 3 601 CA6 2H2 | 3 601 CA6 2G2 | 3 601 CA6 2G4 | |
Nennspannung | V | 220 | 220 | 127 | 127 |
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Abgabeleistung | W | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nenndrehzahl | min-1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | – | – | – | – |
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | 5/8" | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Drehzahlvorwahl | – | – | – | – | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | ● | |
Sanftanlauf | ● | ● | ● | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | ● | |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | |||||
| kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| kg | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Schutzklasse | / II | / II | / II | / II |
Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Winkelschleifer | GWS 12-125 S | GWS 12-125 S | GWS 12-125 S | GWS 12-125 S | |
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 CA6 0E2 | 3 601 CA6 0H2 | 3 601 CA6 0G2 | 3 601 CA6 0G4 | |
Nennspannung | V | 220 | 220 | 127 | 127 |
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Abgabeleistung | W | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nenndrehzahl | min-1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 2800–11000 | 2800–11000 | 2800–11000 | 2800–11000 |
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | 5/8" | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Drehzahlvorwahl | ● | ● | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | ● | |
Sanftanlauf | ● | ● | ● | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | ● | |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | |||||
| kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| kg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Schutzklasse | / II | / II | / II | / II |
Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.