Tehnički podaci
Akumulatorski bušaći čekić | GBH 18V-34 CF | |
---|---|---|
Kataloški broj | 3 611 J14 0.. | |
Nazivni napon | V= | 18 |
Nazivna primljena snagaA) | W | 750 |
Broj udaracaA) | min–1 | 0–2900 |
Nazivni broj okretaja | ||
| min–1 | 0–500 |
| min–1 | 0–500 |
Prihvat alata | SDS plus | |
Promjer grla vretena | mm | 74 |
Promjer bušenja maks.: | ||
| mm | 32 |
| mm | 40–82 |
| mm | 13 |
| mm | 40 |
Težina bez aku-baterijeB) | kg | 5,0 |
TežinaB)C) | kg | 5,4–6,4 |
Duljina | mm | 430 |
Visina | mm | 250 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 |
Kompatibilne aku-baterije | GBA 18V... | |
Preporučene aku-baterije za puni učinak | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | |
Prijenos podataka | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | |
Razmak signala | s | 8 |
Maksimalni domet signalaF) | m | 30 |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
uključujući dodatnu ručku
- C)
Ovisno o korištenoj aku-bateriji
- D)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.
- E)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.2) i podržavati Generic Access Profile (GAP).
- F)
Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.