Tehnilised andmed
Paneelsaag | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | |
---|---|---|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 M23 60. | 3 601 M23 66. | 3 601 M23 64. | 3 601 M23 6B. | |
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800 |
Nimipinge | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220 |
Sagedus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60 |
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Käivitusvoolu piiraja | ● | – | ● | ● | |
Laseri tüüp | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Laseri klass | 1 | 1 | 1 | 1 | |
KaalA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Kaitseklass | / II | / II | / II | / II | |
Sobivate saelehtede mõõtmed | |||||
Saelehe läbimõõt D | mm | 305 | 305 | 305 | 305 |
Põhilehe paksus | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 |
Max lõikelaius | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Puurava läbimõõt d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4 |
- A)
Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta
Töödeldava detaili lubatud mõõtmed vaadake Töödeldava detaili lubatud mõõtmed
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.