Dati tecnici
Aspiratore a umido/a secco | GAS 35 M AFC | GAS 35 M AFC | |
---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JC3 1.. | 3 601 JC3 170 | |
Tensione nominale | V | 220–240 | 110 |
Potenza assorbita nominale | W | 1200 | 1000 |
Frequenza | Hz | 50–60 | 50–60 |
Capacità del serbatoio (lorda) | l | 35 | 35 |
Capacità netta (liquido) | l | 19 | 19 |
Capacità del sacchetto raccoglipolvere | l | 19 | 19 |
Depressione max.A) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Portata max.A) | |||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 | 31 0,031 111,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 | 71 0,071 255,6 |
Potenza di aspirazione max. | W | 1380 | 1150 |
Superficie filtro pieghettato | m² | 0,615 | 0,615 |
Classe di polveri | M | M | |
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,4 | 12,4 |
Classe di protezione | /I | /I | |
Grado di protezione aspiratore | IPX4 | IPX4 | |
Grado di protezione spina di alimentazione Svizzera | IP55 | – |
- A)
Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da Ø 35 mm e 3 m di lunghezza
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
Funzione start/stop automatico | ||
---|---|---|
Tensione nominale | Potenza max. | Potenza min. |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell’elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente dell’aspiratore per la polvere.