Teknik veriler
Sıcak hava fanı | GHG 20-63 | GHG 23-66 | |
---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 BA6 2.. | 3 601 BA6 3.. | |
Giriş gücü | W | 2000 | 2100 (2300A)) |
Hava miktarı | l/dak | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500 |
Meme çıkışındaki sıcaklıkB) | °C | 50–630 | 50–650 |
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti | |||
| ±%10 | ±%10 | |
| ±%5 | ±%5 | |
İşletim sıcaklığı ekranıC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50 |
Çalışma esnasında izin verilen maks. ortam sıcaklığı | °C | +40 | +40 |
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | kg | 0,65 | 0,67 |
Koruma sınıfı | /Ⅱ | /Ⅱ |
- A)
Olası maksimum güç çekişi
- B)
20 °C ortam sıcaklığında
- C)
İşletme sıcaklığı dışında ekran kararabilir.
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.