Технички податоци
Пила за оплата | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | GCM 8 SJL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 M19 161 | 3 601 M19 1.. | 3 601 M19 1C1 | 3 601 M19 181 | 3 601 M19 141 | |
Номинална јачина | W | 1250 | 1600 | 1250 | 1400 | 1600 |
Број на вртежи во празен од | min–1 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Ограничување на стартната струја | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип на ласер | nm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Класа на ласер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Класа на заштита | / II | / II | / II | / II | / II | |
Димензии за соодветни сечила за пила | ||||||
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Дебелина на сечилото на пила | mm | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 |
Макс. ширина на резот | mm | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Дијаметар на отворот | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.
Дозволени димензии на делот што се обработува види Дозволени димензии на делот што се обработува
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.