Tekniska data
Lamellfräs | GFF 18V-22 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 F20 1.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 11000 |
Fräsdjup max.B) | mm | 22 |
Spindelgänga | mm | M10 x 1,25 |
Diameter skivfräshål | mm | 22 |
Diameter skivfräs max. | mm | 105 |
Tjocklek skivfräs max. | mm | 4 |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 3,0–4,0 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftD) och vid lagring | °C | –15 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... |
- A)
Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Uppnåddes med skivfräs på 105 mm i diameter
- C)
i relation till använt batteri
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.