Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200 | |
---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JJ2 1.. | 3 601 JJ2 2.. | 3 601 JJ2 3.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400 |
SchlagzahlA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200 |
max. DrehmomentA) | Nm | 200 | 200 | 200 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Werkzeugaufnahme | ¼" Innensechskant | ¼" Innensechskant/ | ∎ ½" | |
GewichtB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAX 18… | GAX 18… | GAX 18… |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.