Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS 18V-750 C | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JL9 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | ||
| min-1 | 800 |
| min-1 | 1500 |
| min-1 | 2400 |
SchlagzahlA) | ||
| min-1 | 1500 |
| min-1 | 2300 |
| min-1 | 3000 |
DrehmomentA) | ||
| Nm | 270 |
| Nm | 380 |
| Nm | 750 |
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 750 |
Max. LösemomentA) | Nm | 1000 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M12–M22 |
Werkzeugaufnahme | ∎ ½" | |
Gewicht | kg | 2,1–3,1 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | |
Knopfzelle | Typ | CR 2032 |
Datenübertragung | ||
Bluetooth®B) | Bluetooth® 4.1 | |
Signalabstand | s | 8 |
max. SignalreichweiteC) | m | 30 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- C)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.