技術性數據
濕式/乾式吸塵器電池 | GAS 18V-10 L | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 JC6 3.. | |
電壓 | V | 18 |
額定輸入功率 | W | 260 |
集污箱容量(毛容量) | l | 10 |
淨容量(液體) | l | 6 |
最大負壓A) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
最大流量A) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
充電電池每次充電後的可連續工作時間 | min/Ah | 4 |
粉塵等級 | L | |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 5.1−6.1C) |
防護等級 | IPX4 | |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V… | |
建議使用的充電器 | GAL 18… |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 6.3Ah 時測得。
- B)
以吸塵軟管 (13) 和彎管吸嘴 (15) 測量所得
- C)
視所使用的充電蓄電池而定
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。