Tekniske data
Kap- og geringssav | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | |
---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M23 60. | 3 601 M23 66. | 3 601 M23 64. | 3 601 M23 6B. | |
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800 |
Nominel spænding | V | 230-240 | 110 | 230-240 | 220 |
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60 |
Omdrejningstal | o/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Startstrømsbegrænsning | ● | – | ● | ● | |
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Laserklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VægtA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Kapslingsklasse | / II | / II | / II | / II | |
Mål på egnede savklinger | |||||
Savklingediameter D | mm | 305 | 305 | 305 | 305 |
Stamklingetykkelse | mm | 1,7-2,6 | 1,7-2,6 | 1,7-2,6 | 1,7-2,6 |
Maks. skærebredde | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Huldiameter d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4 |
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Tilladte emnemål se Tilladte emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.