Dane techniczne
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | GAS 35 L SFC+ | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JC3 0.. | |
Moc nominalna | W | 1.200 |
Częstotliwość | Hz | 50–60 |
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 35 |
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 19 |
Pojemność worka na pył | l | 19 |
Maks. podciśnienieA) | ||
| hPa | 230 |
| hPa | 254 |
Maks. przepływ powietrzaA) | ||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 |
Maks. siła ssania | W | 1380 |
Powierzchnia filtra fałdowanego | m² | 0,615 |
Klasa ochrony przeciwpyłowej | L | |
WagaB) | kg | 11,6 |
Klasa ochrony | /I | |
Stopień ochrony odkurzacza | IPX4 | |
Stopień ochrony wtyczki (Szwajcaria) | IP55 |
- A)
Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 35 mm i długości 3 m
- B)
Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.
System automatycznego startu/stopu odkurzacza | ||
---|---|---|
Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc |
230 V | 2.200 W | 100 W |
Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.