Tehnilised andmed
Käsiketassaag | GKS 12V-26 | |
---|---|---|
Tootenumber | 3 601 FA1 0.. | |
Nimipinge | V | 12 |
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 1400 |
Max lõikesügavus | ||
| mm | 26,5 |
| mm | 17,0 |
Spindlilukustus | ● | |
Alusplaadi mõõtmed | mm | 167 x 88 |
Saelehe max läbimõõt | mm | 85 |
Saelehe min. läbimõõt | mm | 85 |
Põhilehe max paksus | mm | 1,0 |
Max hamba paksus/hammaste räsamine | mm | 1,5 |
Min. hamba paksus/hammaste räsamine | mm | 1,0 |
Kinnitamispuurava | mm | 15 |
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 1,3–1,6 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 |
l Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 |
Soovitatavad akud | GBA 12V... | |
Soovitatavad laadimisseadmed | GAL 12.. |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 12V 2.0 Ah.
- B)
Sõltuvalt kasutatud akust
- C)
Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.