Dane techniczne
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | GAS 35 H AFC | GAS 35 H AFC | |
---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JC3 6.. | 3 601 JC3 660 | |
Napięcie znamionowe | V | 220−240 | 110 |
Moc nominalna | W | 1200 | 1000 |
Częstotliwość | Hz | 50−60 | 50−60 |
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 35 | 35 |
Pojemność zbiornika (netto) | l | 25 | 25 |
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 19 | 19 |
Pojemność worka na pył | l | 19 | 19 |
Maks. podciśnienieA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Maks. przepływ powietrzaA) | |||
| l/s m³/h | 36 129,6 | 31 111,6 |
| l/s m³/h | 74 266,4 | 71 255,6 |
Maks. siła ssania | W | 1380 | 1150 |
Powierzchnia filtra fałdowanego | m² | 0,5 | 0,5 |
Klasa ochrony przeciwpyłowej | H | H | |
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,4 | 12,7 |
Klasa ochrony | /I | /I | |
Stopień ochrony odkurzacza | IPX4 | IPX4 | |
Stopień ochrony wtyczki (Szwajcaria) | IP55 | − |
- A)
Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 35 mm i długości 3 m
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.
System automatycznego startu/stopu odkurzacza | ||
---|---|---|
Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.