Tekniske data
Våt-/tørrsuger | GAS 35 H AFC | GAS 35 H AFC | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JC3 6.. | 3 601 JC3 660 | |
Nominell spenning | V | 220−240 | 110 |
Opptatt effekt | W | 1200 | 1000 |
Frekvens | Hz | 50−60 | 50−60 |
Beholdervolum (brutto) | l | 35 | 35 |
Beholdervolum (netto) | l | 25 | 25 |
Nettovolum (væske) | l | 19 | 19 |
Støvposevolum | l | 19 | 19 |
Maks. vakuumA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Maks. gjennomstrømningsmengdeA) | |||
| l/s m³/t | 36 129,6 | 31 111,6 |
| l/s m³/t | 74 266,4 | 71 255,6 |
Maks. sugeeffekt | W | 1380 | 1150 |
Areal foldefilter | m² | 0,5 | 0,5 |
Støvklasse | H | H | |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,4 | 12,7 |
Kapslingsgrad | /I | /I | |
Kapslingsgrad, suger | IPX4 | IPX4 | |
Kapslingsgrad nettstøpsel Sveits | IP55 | – |
- A)
Målt med støvsugerslange med diameter på 35 mm og lengde på 3 m
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
Start/stopp-automatikk | ||
---|---|---|
Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.