Tehnički podaci
Vibraciona brusilica | GSS 18V-13 | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JL0 1.. | |
Nominalni napon | V= | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 6000–10000 |
Broj vibracija u praznom hoduA) | min–1 | 12000–20000 |
Prečnik rezonantnog kola | mm | 1,6 |
Dimenzije brusne ploče | ||
| mm | 100 x 110 |
| mm | 80 x 130 |
| mm | 100 x 150 |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5 kg (1,5 Ah)–2,6 kg (12,0 Ah ProCore) |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –15 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA 18V... | |
Preporučeni akumulatori | ProCORE18V 4.0Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18... |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.
- B)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.