Технически данни
Вибрационна шлифовъчна машина | GSS 18V-13 | |
---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JL0 1.. | |
Номинално напрежение | V= | 18 |
Обороти на празен ходA) | min–1 | 6000–10000 |
Честота на вибрациите на празен ходA) | min–1 | 12000–20000 |
Диаметър на вибрационния кръг | mm | 1,6 |
Размери на шлифоващата плоча | ||
| mm | 100 x 110 |
| mm | 80 x 130 |
| mm | 100 x 150 |
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5 kg (1,5 Ah)–2,6 kg (12,0 Ah ProCore) |
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 |
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –15 ... +50 |
Съвместими акумулаторни батерии | GBA 18V... | |
Препоръчителни акумулаторни батерии | ProCORE18V 4.0Ah | |
Препоръчителни зарядни устройства | GAL 18... |
- A)
Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.
- B)
в зависимост от използваната акумулаторна батерия
- C)
Ограничена мощност при температури <0 °C.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.