Tehnički podaci
Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
---|---|---|---|
Broj artikla 3 601 JM0 ... | ... 120/... 1F0 | ... 1D0/... 1G0 | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 | 1200 |
Frekvencija | Hz | 50–60 | 60 |
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 40 | 40 |
Neto zapremina (suvo) | l | 28 | 26 |
Neto zapremina (tečnost) | l | 20 | 18 |
Zapremina platnene filter kese | l | 19 | 19 |
PotpritisakA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
Količina protokaA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Klasa prašine | M | M | |
TežinaB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Klasa zaštite | /I | /I | |
Vrsta zaštite | IPX4 | IPX4 |
- A)
izmereno usisnim crevom prečnika Ø 28 mm i dužine 4 m
- B)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
Podaci važe za navedene nominalne napone. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
Utičnica na usisivaču
Dozvoljena snaga priključka priključenog električnog alata | |||
---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220–230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220–240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.