Tehnički podaci
Bušilica | GBM 16-2 RE | |
---|---|---|
Kataloški broj | 0 601 120 5.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1050 |
Maks. predana snaga | W | 570 |
Broj okretaja u praznom hodu | ||
| min–1 | 0–600 |
| min–1 | 0–1450 |
Maks. broj okretaja pri opterećenju | ||
| min–1 | 0–400 |
| min–1 | 0–950 |
Maks. zakretni moment | Nm | 115 |
Promjer grla vretena | mm | 43 |
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina) | ||
| mm | 16/8 |
| mm | 40/20 |
| mm | 20/13 |
Stezno područje stezne glave | mm | 3–16 |
Konus bušnog vretena | B16 | |
TežinaA) | kg | 5,0 |
Klasa zaštite | / II |
- A)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.