Datos técnicos
Europa
Taladradora magnética | GBM 50-2 | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 AB4 0.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 1200 |
Número de revoluciones en vacío | ||
| min−1 | 50−250 |
| min−1 | 100−510 |
Tipo de láser | nm | 635 |
mW | < 1 | |
Clase de láser | 2 | |
C6 | 1 | |
Divergencia de línea láser | mrad (ángulo completo) | 0,5 |
Máx. diámetro de taladrado | ||
| mm | 50 |
| mm | 23 |
| M16 | |
Portaherramientas | MK2 − DIN 228 | |
Fuerza magnética de sujeción | kN | 14 |
Máx. carrera de perforación | mm | 165 |
Medidas de placa base magnética (ancho x profundidad x altura) | mm | 200 x 98 x 38,5 |
PesoA) | kg | 14,7 |
Clase de protección | /I |
- A)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
América Latina
Taladradora magnética | GBM 50-2 | GBM 50-2 | |
---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 AB4 0E0 | 3 601 AB4 0G0 | |
Potencia absorbida nominal | W | 1200 | 1200 |
Tensión nominal | V | 220 | 127 |
Número de revoluciones en vacío | |||
| min−1 | 50−250 | 50−250 |
| min−1 | 100−510 | 100−510 |
Tipo de láser | nm | 635 | 635 |
mW | < 1 | < 1 | |
Clase de láser | 2 | 2 | |
C6 | 1 | 1 | |
Divergencia de línea láser | mrad (ángulo completo) | 0,5 | 0,5 |
Máx. diámetro de taladrado | |||
| mm | 50 | 50 |
| mm | 23 | 23 |
| M16 | M16 | |
Portaherramientas | MK2 − DIN 228 | MK2 − DIN 228 | |
Fuerza magnética de sujeción | kN | 14 | 14 |
Máx. carrera de perforación | mm | 165 | 165 |
Medidas de placa base magnética (ancho x profundidad x altura) | mm | 200 x 98 x 38,5 | 200 x 98 x 38,5 |
PesoA) | kg | 14,7 | 14,7 |
Clase de protección | /I | /I |
- A)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.