Tekniske data
Boremaskine | GBM 13 HRE | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 K49 6.. | |
Nominel optagen effekt | W | 550 |
Afgiven effekt | W | 285 |
Omdrejningstal | o/min | 0-550 |
Maks. omdrejningstal, belastet | o/min | 450 |
Nominelt omdrejningsmoment | Nm | 5 |
Spindelhalsdiameter | mm | 43 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 13 |
| mm | 40 |
| mm | 20 |
Borepatronens spændeområde | mm | 1,5-13 |
Vægt | kg | 2,1 |
Kapslingsklasse | / II |
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.