Tehnički podaci
Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS 12-40 MA | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JM0 1.. | |
Nominalni napon | V | 220−240 |
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 |
Frekvencija | Hz | 50–60 |
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 40 |
Neto zapremina (suvo) | l | 28 |
Neto zapremina (tečnost) | l | 20 |
Zapremina platnene filter kese | l | 19 |
Maks. potpritisakA) | ||
| hPa | 220 |
| hPa | 240 |
Maks. količina protokaA) | ||
| l/s m3/h | 31 111,6 |
| l/s m3/h | 80 288 |
Klasa prašine | M | |
TežinaB) | kg | 14,1 |
Klasa zaštite | /I | |
Vrsta zaštite | IPX4 |
- A)
izmereno usisnim crevom prečnika Ø 28 mm i dužine 4 m
- B)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
Automatsko pokretanje/zaustavljanje | |||
---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga |
180 | 220 V | 2100 W | 100 W |
120/1F0/ | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
1H0/1N0 | 220−240 V | 1000 W | 100 W |
Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.