Dados técnicos
Aspirador universal | GAS 400 A | GAS 400 A | |
---|---|---|---|
Número de produto 3 601 JM0 ... | ... 020/... 0F0 | ... 0D0/... 0G0 | |
Potência nominal absorvida | W | 1200 | 1200 |
Frequência | Hz | 50–60 | 60 |
Capacidade do depósito (bruto) | l | 40 | 40 |
Volume líquido (seco) | l | 28 | 26 |
Volume líquido (líquido) | l | 20 | 18 |
VácuoA) | |||
| hPa | 200 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
FluxoA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Classe de pó | L | L | |
PesoB) | kg | 14,0 | 14,5 |
Classe de proteção | /I | /I | |
Tipo de proteção | IPX4 | IPX4 |
- A)
medido com uma mangueira de aspiração Ø 28 mm e 4 m de comprimento
- B)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
As informações aplicam-se às tensões nominais indicadas. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
Tomada no aspirador
Potência de ligação permitida da ferramenta elétrica ligada | |||
---|---|---|---|
3 601 JM0 … | Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima |
... 020/... 0F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 080/... 0E0/... 0N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 0K0 | 220−230 V | 2100 W | 100 W |
... 0L0/... 070 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
... 0H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 030 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 0D0/... 0G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 0C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 060 | 110 V | 560 W | 100 W |
Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.