Технические данные
Отрезная пила | GCS 18V-230 | |
---|---|---|
Артикул | 3 601 CB0 0.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 |
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 6200 |
Макс. диаметр отрезного круга/алмазного отрезного кругаB) | мм | 230 |
Посадочное отверстие | мм | 22,2 |
Макс. толщина отрезного круга (металл) | мм | 1,9 |
Макс. толщина отрезного круга (алмазный) | мм | 2,6 |
Макс. допустимое давление воды | бар | 6,2 |
ВесC) | кг | 6,4 (8,0 А·ч)– |
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 |
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииD) и хранении | °C | –20 ... +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA 18V... | |
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности | ProCORE18V... | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 18... |
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 12.0Ah.
- B)
Прямой отрезной круг
- C)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- D)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.