제품 사양
휴대용 원형톱 | GKS 18V-57-2 | GKS 18V-57-2 L | |
---|---|---|---|
품번 | 3 601 FC1 2.. | 3 601 FC1 1.. | |
정격 전압 | V | 18 | 18 |
무부하 속도A) | min-1 | 5000 | 5000 |
최대 절단 깊이 | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 41 | 41 |
스핀들 잠금장치 | ● | ● | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 134 x 280 | 134 x 280 |
톱날 직경 | mm | 165 | 165 |
최대 두께 | mm | 1.8 | 1.8 |
최소 두께 | mm | 0.9 | 0.9 |
내경 | mm | 20 | 20 |
중량B) | kg | 3.2–4.3 | 3.2–4.3 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
권장하는 배터리 | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
배터리 GBA 18V 5.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.