Tekniske data
Rystepudser | GSS 12V-13 | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 JL0 0.. | |
Nominel spænding | V= | 12 |
OmdrejningstalA) | o/min | 6000-10000 |
Svingningstal i tomgangA) | sving/min | 12000-20000 |
Svingningskredsdiameter | mm | 1,6 |
Dimensioner slibesål | ||
| mm | 100 x 110 |
| mm | 80 x 130 |
| mm | 100 x 150 |
VægtB) | kg | 1,0 kg (1,5 Ah)- |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -15 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL 12... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 3.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.