Dati tecnici
Avvitatore a percussione a batteria | GDR 18V-210 C | GDX 18V-210 C | GDS 18V-210 C | |
---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JJ0 1.. | 3 601 JJ0 2.. | 3 601 JJ0 3.. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | ||||
| giri/min | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 |
| giri/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| giri/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
Numero di colpiA) | ||||
| min-1 | 0–2200 | 0–2200 | 0–2200 |
| min-1 | 0–3300 | 0–3100 | 0–3300 |
| min-1 | 0–4100 | 0–4100 | 0–4100 |
Coppia di serraggioA) | ||||
| Nm | 80 | 130 | 90 |
| Nm | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 210 | 210 |
Coppia max. per avvitareA) | Nm | 210 | 210 | 210 |
Coppia max. per allentareA) | Nm | – | 370 | 370 |
Ø viti macchina | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Attacco utensile | Esagono cavo da ¼" | Esagono interno da ¼” / | ∎ ½" | |
PesoB) | kg | 1,4–2,5 | 1,5–2,6 | 1,4–2,5 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Pila a bottone | V | 3 | 3 | 3 |
Trasferimento dati | ||||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Distanza del segnale | s | 8 | 8 | 8 |
Portata massima del segnaleD) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Misurato con GBA 18V 1.5Ah e GBA 18V 12 Ah.
- C)
I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).
- D)
In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.