Технические данные
Динамик с Bluetooth® | GPB 18V-6 C | |
---|---|---|
Артикул | 3 601 DA6 000 | |
Номинальная мощность на среднечастотный динамик | Вт | 24 |
Номинальная мощность басового динамика | Вт | 40 |
Bluetooth® | ||
|
| Bluetooth® 5.4 |
| МГц | 2402−2480 |
| мВт | 8 |
Аккумуляторный источник питания | ||
| В | 18 |
| В | 10,8/12 |
МассаA) | кг | 5,6 |
Степень защитыB) | IP54 | |
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 … +35 |
Допустимая температура окружающей среды во время работы | °C | −20 … +40 |
Допустимая температура окружающей среды при хранении | °C | −20 … +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы 18 В | GBA 18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства для аккумуляторов 18 В | GAL 18… | |
Рекомендуемые аккумуляторы 10,8 В/12 В | GBA 10,8V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства для аккумуляторов 10,8 В/12 В | GAL 12… | |
Блок питания USB Type C со встроенной вилкой с поддержкой технологии Power Delivery (USB‑PD, обычный) | ||
Выходное напряжение | В | 20 |
Выходной ток, мин. | A | 5 |
Рекомендуемая выходная мощность для обеспечения полной функциональности C) | Вт | 100 |
- A)
Масса без аккумулятора
- B)
в режиме питания от аккумулятора и при закрытой крышке аккумуляторного отсека (13), а также при закрытом отсеке для подключения (17)
- C)
При слишком низкой мощности блока питания со встроенной вилкой динамик выключается.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.