Technische gegevens
Alleszuiger | GAS 35 H AFC | GAS 35 H AFC | |
---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JC3 6.. | 3 601 JC3 660 | |
Nominale spanning | V | 220−240 | 110 |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 | 1000 |
Frequentie | Hz | 50−60 | 50−60 |
Inhoud reservoir (bruto) | l | 35 | 35 |
Capaciteit reservoir (netto) | l | 25 | 25 |
Nettovolume (vloeistof) | l | 19 | 19 |
Stofzakinhoud | l | 19 | 19 |
Max. onderdrukA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Max. debietA) | |||
| l/s m³/h | 36 129,6 | 31 111,6 |
| l/s m³/h | 74 266,4 | 71 255,6 |
Max. zuigcapaciteit | W | 1380 | 1150 |
Oppervlakte plooifilter | m² | 0,5 | 0,5 |
Stofklasse | H | H | |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,4 | 12,7 |
Isolatieklasse | /I | /I | |
Beschermklasse zuiger | IPX4 | IPX4 | |
Beschermklasse netstekker Zwitserland | IP55 | – |
- A)
gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 3 m lengte
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
Automatische start/stop | ||
---|---|---|
Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.