Dane techniczne
Laser obrotowy | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG |
---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 K61 6.. | 3 601 K61 5.. | 3 601 K61 7.. |
Zasięg pracy (promień)A)B) | |||
| 30 m | 30 m | 50 m |
| 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m |
Dokładność niwelacyjna przy odległości 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
Zakres automatycznej niwelacji (typowy) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) |
Czas niwelacji (typowy) | 15 s | 15 s | 15 s |
Prędkość obrotowa | 150/300/600 min−1 | 150/300/600 min−1 | 150/300/600 min−1 |
Kąt otwarcia w trybie liniowym | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50° |
Temperatura robocza | –10°C … +50°C | –10°C … +50°C | 0°C … +40°C |
Temperatura przechowywania | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C |
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Wilgotność względna, maks. | 90% | 90% | 90% |
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D) |
Klasa lasera | 2 | 3R | 3R |
Typ lasera | 635 nm, <1 mW | 635 nm, <5 mW | 532 nm, <5 mW |
Rozbieżność | 0,4 mrad (kąt pełny) | 0,4 mrad (kąt pełny) | 0,4 mrad (kąt pełny) |
Przyłącze statywu (poziome) | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11 |
Baterie (Al-Mn) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm |
Stopień ochrony | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody) | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody) | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody) |
- A)
przy 25 °C
- B)
Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezpośrednie nasłonecznienie).
- C)
wzdłuż osi
- D)
Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.
Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny (16) podany na tabliczce znamionowej.
Pilot | RC 1 |
---|---|
Numer katalogowy | 3 601 K69 9.. |
Zasięg pracyA) | 30 m |
Temperatura robocza | –10°C … +50°C |
Temperatura przechowywania | –20°C … +70°C |
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2000 m |
Wilgotność względna, maks. | 90% |
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 | 2B) |
Bateria | 1 × 1,5 V LR6 (AA) |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg |
- A)
Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezpośrednie nasłonecznienie).
- B)
Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.
Do jednoznacznej identyfikacji nabytego pilota służy numer seryjny (27) znajdujący się na tabliczce znamionowej.