Technische gegevens
Alleszuiger | GAS 35 L AFC | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 JC3 2.. | |
Nominale spanning | V | 220–240 |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 |
Frequentie | Hz | 50–60 |
Inhoud reservoir (bruto) | l | 35 |
Nettovolume (vloeistof) | l | 19 |
Inhoud stofzak | l | 19 |
Max. onderdrukA) | ||
| kPa | 23 |
| kPa | 25,4 |
Max. debietA) | ||
| l/s m³/s | 36 0,036 |
| l/s m³/s | 74 0,074 |
Max. zuigcapaciteit | W | 1380 |
Oppervlakte plooifilter | m² | 0,615 |
Stofklasse | L | |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2 |
Isolatieklasse | /I | |
Beschermklasse | IPX4 |
- A)
gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 3 m lengte
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Automatische start/stop | ||
---|---|---|
Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen |
230 V | 2200 W | 100 W |
Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.