Teknik veriler
Kesme testeresi | GCS 18V-230 | |
---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 CB0 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 6200 |
Kesme diskinin/elmas kesme diskinin maks. çapıB) | mm | 230 |
Bağlama deliği | mm | 22,2 |
Maks. kesme diski kalınlığı (metal) | mm | 1,9 |
Maks. kesme diski kalınlığı (elmas) | mm | 2,6 |
Izin verilen maksimum su basıncı | bar | 6,2 |
AğırlıkC) | kg | 6,4 (8.0 Ah)– |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
Çalışma sırasındaD) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA 18V... | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 18... |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Düz disk şekli
- C)
Kullanılan aküye bağlı
- D)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.