Caractéristiques techniques
Ponceuse excentrique | GEX 18V-150-3 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 C72 901 | |
Tension nominale | V | 18 |
Présélection de vitesse d’oscillation | ● | |
Régime à vide n0A) | tr/min | 5 000–10 000 |
Vitesse d’oscillation à videA) | min-1 | 10 000–20 000 |
Diamètre d’amplitude | mm | 3 |
Diamètre du plateau de ponçage | mm | 150 |
PoidsB) | kg | 1,7–2,7 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | -15 ... +20 |
Batteries compatibles | GBA 18V... | |
Batteries recommandées | ProCORE18V 4.0 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
selon l’accumulateur utilisé
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.